The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tiến độ Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Tiến độ Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025

11/7/2022 2:39:17 PM

 (Tính đến ngày 07 tháng 11 năm 2022)

TT Đảng bộ Tổng số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở Đã đại hội Bầu bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, làng, tổ dân phố Tổng số chi bộ chưa đại hội
Tổng số Trong đó: Tổng số Trong đó:
Đại hội điểm Đại hội đại trà theo Điều lệ Đảng Thôn Làng Tổ dân phố
1 Đảng bộ thị xã An Khê 135 135 17 118 45 18 1 26 Đã hoàn thành
2 Đảng bộ thị xã Ayun Pa 97 97 16 81 29 14   15 Đã hoàn thành
3 Đảng bộ huyện Chư Prông 273 273 20 253 106 49 54 3 Đã hoàn thành
4 Đảng bộ huyện Chư Pưh 135 135 15 120 50 25 25   Đã hoàn thành
5 Đảng bộ huyện Đak Pơ 98 98 11 87 31 18 11 2 Đã hoàn thành
6 Đảng bộ huyện Đức Cơ 148 148 20 128 48 21 24 3 Đã hoàn thành
7 Đảng bộ huyện Ia Pa 111 111 8 103 16 16     Đã hoàn thành
8 Đảng bộ huyện Kông Chro 147 147 18 129 59 9 45 5 Đã hoàn thành
9 Đảng bộ huyện Chư Păh 208 208 17 191 77 27 45 5 Đã hoàn thành
10 Đảng bộ huyện Chư Sê 234  234 22 212 100 31 61 8 Đã hoàn thành
11 Đảng bộ huyện Đak Đoa 232 232 21 211 85 41 39 5 Đã hoàn thành
12 Đảng bộ huyện Ia Grai 252 252 22 230 90 28 57 5 Đã hoàn thành
13 Đảng bộ huyện Kbang 199 199 22 177 87 28 47 12 Đã hoàn thành
14 Đảng bộ huyện Mang Yang 148 148 16 132 59 12 42 5 Đã hoàn thành
15 Đảng bộ huyện Phú Thiện 156 156 12 144 62 52   10 Đã hoàn thành
16 Đảng bộ huyện Krông Pa 163 163 16 147 71 11 50 10 Đã hoàn thành
17 Đảng bộ thành phố Pleiku 317 317 26 291 85 19 13 53 Đã hoàn thành
18 Đảng bộ Công an tỉnh 65 65 13 52 X X X Đã hoàn thành
19 Đảng bộ Quân sự tỉnh 33 33   33  X X X Đã hoàn thành
20 Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh 31 31  1  30  X X X  X  Đã hoàn thành
21 Đảng bộ Khối các cơ quan
và doanh nghiệp tỉnh
313 313   313  X  X X  X Đã hoàn thành
Tổng 3.495 3.495 313 3.182 1.100 419 514 167 0

 

LÊN ĐẦU TRANG